|
Leistungsgeprüft in Flachrennen
Deckhengst im Sennergestüt 1997 bis 2004 |
1996 gekört und anerkannt vom Westfälischen- und Rheinischen Pferdestammbuch
Pedigree: Rio Grande xx
Windwurf xx
1972, B |
Kaiseradler xx
1957, B Wiesenweihe xx 1962, B |
Nebelwerfer xx
Kaiserwürde xx Birkhahn xx Wiesenblüte xx |
Razoumova xx (GB)
1981, F |
Dominion xx
1972, B Rhodante xx 1975, F |
Derring-Do xx
Picture Palace xx Busted xx Ash xx |
Rennleistung: Rio Grande xx GAG 91,5 kg
38 Starts, 5 Siege und 16 Plätze
Datum | Rennbahn | Rennen | Distanz | Gewicht | Plazierung | DM |
27.9.1992 | Hannover | Preis der BMW | 1600 | 56 | 5. | |
17.10.1992 | Gelsenkirchen | Horster Chance | 1400 | 54 | 4. | 11.350 |
8.11.1992 | Hannover | Preis von Kleefeld | 1600 | 55 | 3. | 1.200 |
4.4.1993 | Gelsenkirchen | Autohaus Kleinebrink | 2000 | 57 | 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1993 | Hamburg | Atlantic Hotel | 1600 | 57,5 | 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.1994 | Frankfurt | Frankfurter Sparkasse | 1550 Agl. I | 57 | 2. | 14.000 |
|
|
|
|
|
|
|
14.8.1994 | Hoppegarten | Berliner BMW | 1600 Agl.I | 58,5 | 4. | 2.000 |
10.9.1994 | Dortmund | Wambler Handicap | 1400 Agl. I | 57 | 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vater: Windwurf
xx
11 Siege und 8 Plazierungen in 4 Rennjahren.
Sieger in 5 Gruppe I Rennen, davon 2 mal im Preis von Europa, sowie
im Großen Preis von Baden Baden, Großer Preis von NRW, Großer
Preis von Berlin.
Gewinnsumme: 1.315.640 DM GAG 105 kg
Pferd des Jahres 1976 und 1977
Vater von Siegern in mehr als 885 Rennen mit einer Gesamtgewinnsumme
von über 12 Millionen DM.
Vater der gekörten Hengste:
Nouveau Roi xx, Akademos
xx, New Wonder xx, Noble
Roi xx, Kaiserjäger xx, Rio
Grande xx
Mutter: Razoumova
xx (GB)
4 Siege in Frankreich, Italien und in
der Schweiz incl. Premio Mottalciata, L., Mailand,
Großer Preis der Schweizerischen Bankgesellschaft, Dielsdorf; 4.
im Herbststutenpreis um den Gatzweilers Alt-Pokal, Gr.3, Neuss
Mutter von 9 Fohlen; 7 Rennpferden und 7 Siegern.
2 Siege als dreijährige, 3.164 Pfund
Mutter von 7 Siegern: