| Hengstname | Deckeinsatz | Station | Nachkommen |
| L'Elu De Dun AA | 2022 | FS, Söderhof | Claire |
| Waugh xx | 2021 | NS, Döpke | Bernhard |
| Ragtime Pontadour *AA* | 2020 | TG | Zera, Adour |
| Said ox | 2018 | FS, Marbach | Yakari |
| Walnut De Petra *AA* | 2010, 14, 18, 22 | TG | Quentell, Undina, Novi in Arce, Bertha |
| L'Escarfast *AA* | 2018 | TG | Yaris |
| Rock it K (Senn) | 2017, 2020 | TG | Xenia, Zur Senne |
| Bonaparte N AA | 2016,2017 | FS, Celle | Warantus, Xola |
| Exotic US ox | 2015 | NS, | Valerie |
| Expert ox | 2014 | NS | Una Bella |
| United Nations xx | 2013 | FS, Söderhof | Tuula |
| Namour (Senn) | 2012 | NS | Sam |
| Donald Duck *AA* | 2011 | TG | Rubin |
| Upans Diamond AA | 2011 | NS | Regina |
| IS Orlow ox | 2011, 2022 | NS | Quinchetta, Rock it K, Babett |
| Quack *AA* | 2008,2012 | Sennergestüt Lackner, TG | Otto, Oskar, Odette, Orsay, Schorsch |
| Zöllner xx | 2010 | Kretschmer | Parzival |
| Fandsy *AA* | 2007-2015 | Sennergestüt Lackner | Namour, Nina, Quintero,Sennewind, Unica, Venus, |
| Tuti Fruti AA | 2005 - 2006 | Sennergestüt Lackner | Merlin |
| Harlekin | 2005 | Landgestüt Warendorf | Erle (Westf.) |
| Rio Grande xx | 1998 - 2005 | Sennergestüt Lackner | Dorinah; Donna; Donatello; Dolus; Emilio; Eliot; Francis; Fidelio, Gilla; Griseldis; Gretna; Ibis; Ismene; Kira |
| Tallis *AA* | 1986 - 2004 | Sennergestüt Lackner | Iris S; Undine S; Ulan; Thea S; Xilis; Anabell, Jule; Juwel, Hamlet, Ikarus; |
| Kallistos *AA* | 1977 - 1996 | Sennergestüt Lackner | Kaline; Kastor; Inez; Kalyptra; Komtess; Nadine; Kornett; Kasimir; Mischa; Kobolt; Karat S; Yul; Katmandu; Korinna; Karina; Kessy; Jara; |
| Marius (Senn) | 1971 - 1975 | Sennergestüt Lackner | Mirka, Mozart |
| Upan La Jarthe AA | Einzeldeckgenehmigung 2004,2006,2013 | Landgestüt Warendorf | Jupiter (FS), Milan (TG), Thor (TG) |
| Lavauzelle AA | Einzelbedeckung 2003 | Landgestüt Celle | Kassandra |
| Mont Du Cantal AA | Einzelbedeckung 2002 | Landgestüt Celle | Ira |
| Taishan xx | Einzelbedeckung 2001 | Hokus Pokus | |
| Troupier x | Einzelbedeckung 2000 | Frau von Ahlefeld | Grace (TG) |
| Templer xx | Einzelbedeckung 1999 | Gliem | Florentina |
| Roncalli xx | Einzelbedeckung 1996 | Coleen | |
| Colorado AA | Einzelbedeckung 1984 | Paul Schockemöhle | Indra II |
| Griseldo xx | Einzelbedeckung 1983 | Landgestüt Warendorf | Isabell S |
| Burnus AA | Einzelbedeckung 1974 | Hans Peeck | Marius II |
| Colorado | Einzelbedeckung 1970 | Norma | |
| Jarys ox | Einzelbedeckung 1966 | Wasmuth, Drenke | Jade, Jessika |
| Felsen I | Einzelbedeckung 1957 | Landgestüt Warendorf | Indra |
| Ramzes AA | Einzelbedeckung 1953 | Gestüt Vornholz | Alkmene, Racker VIII, Raudi, Rigoletto II |
| Mandub ox | 1941 - 1945 | Sennergestüt Immink | Mudschalli; Vertraute II; Marc Roi; Malwend; Ilse; Maja; Wendy; Peter Pan; Manak; John Robert Dohna; The Gique; Kolombine (Mandoline), Iris, Marbod, |
| Onkel Ludwig xx | Einzelbedeckung 1930 | Gestüt Ravensberg | Ingrid |
| Lüderbach xx | Einzelbedeckung 1927 | Landgestüt Warendorf | Usa (Irene) |
| Tizian | 1920 - 1927 |
Sennergestüt Verband der Lippischen Pferdezüchter |
Ingeborg |